产品用途:
人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
我们的产品优势:
1.光照度百级可调,可以随意调节到您需要的光照强度。
2.光源纳秒级响应,光源采用隔板式垂直照射,可以保证各处光照度相对均匀。
3.光源使用寿命长,可达50,000小时以上,比普通光源使用寿命大16倍。
4.光源能耗极低,比普通光源低80%左右,光束不产生热量。
5.光源提取了有利于植物生长的有用光,也可由多色光分布比例任意组合搭配。
6.整机采用了聚氨酯发泡保温技术,保温效果极佳,节约电能,节省使用成本。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化。
● 可设定30段程序,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 进口压缩机保证设备长时间连续运行,无氟制冷剂(R134a),高效率,低能耗
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板可以自由装卸,便于清洗。
● 水平循环风,保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。
●特有的冷凝水收集蒸发装置,避免地面出现积水对人员安全产生隐患。
● (选配)独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。
● (选配)RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程记录实验数据。
● (选配)带CO2进气口及CO2控制器(进口红外线CO2传感器 )。
技术参数:
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸 (mm) | 控温范围 (℃) | 控湿精度 (%RH) | 光照强度 (Lux) |
PRX-150A | 150 单门 | 600*670*1200 500*500*610 | DPRX温度为-15~50波动±1 PRX温度为0~50波动±1 | 50-95±2 | 0-3000 |
DPRX-150A | |||||
PRX-150B | 0-12000 | ||||
DPRX-150B | |||||
PRX-150C | 0-22000 | ||||
DPRX-150C | |||||
PRX-250A | 250 单门 | 600*670*1650 500*500*1040 | 0-3000 | ||
DPRX-250A | |||||
PRX-250B | 0-12000 | ||||
DPRX-250B | |||||
PRX-250C | 0-22000 | ||||
DPRX-250C | |||||
PRX-250D | 0-30000 | ||||
DPRX-250D | |||||
PRX-350A | 350 单门 | 600*670*1920 500*520*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-350A | |||||
PRX-350B | 0-12000 | ||||
DPRX-350B | |||||
PRX-350C | 0-22000 | ||||
DPRX-350C | |||||
PRX-350D | 0-30000 | ||||
DPRX-350D | |||||
PRX-450A | 450 单门 | 720*670*1920 620*560*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-450A | |||||
PRX-450B | 0-12000 | ||||
DPRX-450B | |||||
PRX-450C | 0-22000 | ||||
DPRX-450C | |||||
PRX-450D | 0-30000 | ||||
DPRX-450D | |||||
PRX-800A | 800 双门 | 1350*670*1920 1250*500*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-800A | |||||
PRX-800B | 0-12000 | ||||
DPRX-800B | |||||
PRX-800C | 0-22000 | ||||
DPRX-800C | |||||
PRX-800D | 0-30000 | ||||
DPRX-800D | |||||
PRX-1000A | 1000 双门 | 1350*790*1920 1250*670*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-1000A | |||||
PRX-1000B | 0-12000 | ||||
DPRX-1000B | |||||
PRX-1000C | 0-22000 | ||||
DPRX-1000C | |||||
PRX-1000D | 0-30000 | ||||
DPRX-1000D | |||||
PRX-1200A | 1200 三门 | 1550*790*1920 1450*670*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-1200A | |||||
PRX-1200B | 0-12000 | ||||
DPRX-1200B | |||||
PRX-1200C | 0-22000 | ||||
DPRX-1200C | |||||
PRX-1200D | 0-30000 | ||||
DPRX-1200D | |||||
PRX-1500A | 1500 三门 | 1800*790*1920 1700*670*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-1500A | |||||
PRX-1500B | 0-12000 | ||||
DPRX-1500B | |||||
PRX-1500C | 0-22000 | ||||
DPRX-1500C | |||||
PRX-1500D | 0-30000 | ||||
DPRX-1500D | |||||
PRX-2000A | 2000 三门 | 2400*790*1950 1700*670*1700 | 0-3000 | ||
DPRX-2000A | |||||
PRX-2000B | 0-12000 | ||||
DPRX-2000B | |||||
PRX-2000C | 0-22000 | ||||
DPRX-2000C | |||||
PRX-2000D | 0-30000 | ||||
DPRX-2000D |