产品用途:
冷光源光照培养箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
LED冷光源培养箱的产品优势:
1.光照度无级可调,可以随意调节到您需要的光照强度。
2.LED光源纳秒级响应,光源采用均匀点阵式排布,可以保证各处光照度均匀。
3.光源使用寿命长,可达50,000小时以上,比普通光源使用寿命大16倍。
4.LED光源能耗极低,比普通光源低80%左右,光束不产生热量。
5.光源提取了有利于植物生长的有用光,也可由多色光分布比例任意组合搭配。
6.整机采用了聚氨酯发泡保温技术,保温效果极佳,节约电能,节省使用成本。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化。
● 可设定30段程序,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 进口压缩机保证设备长时间连续运行,无氟制冷剂(R134a),高效率,低能耗
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板可以自由装卸,便于清洗。
● 水平循环风,保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。
● 特有的冷凝水收集蒸发装置,避免地面出现积水对人员安全产生隐患。
● (选配)独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。
● (选配)RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程记录实验数据。
● (选配)带CO2进气口及CO2控制器(进口红外线CO2传感器 )。
技术参数:
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸 (mm) | 控温范围 (℃) | 波动度 (℃) | 光照强度 (Lux) |
PGX-150A-LED | 150 单门 | 600*670*1200 500*500*610 | DPGX温度为-15~50 PGX温度为0~50 | 波动±1 | 0-3000 |
DPGX-150A-LED | |||||
PGX-150B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-150B-LED | |||||
PGX-150C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-150C-LED | |||||
PGX-250A-LED | 250 单门 | 600*670*1650 500*500*1040 | 0-3000 | ||
DPGX-250A-LED | |||||
PGX-250B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-250B-LED | |||||
PGX-250C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-250C-LED | |||||
PGX-250D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-250D-LED | |||||
PGX-350A-LED | 350 单门 | 600*670*1920 500*520*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-350A-LED | |||||
PGX-350B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-350B-LED | |||||
PGX-350C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-350C-LED | |||||
PGX-350D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-350D-LED | |||||
PGX-450A-LED | 450 单门 | 720*670*1920 620*560*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-450A-LED | |||||
PGX-450B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-450B-LED | |||||
PGX-450C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-450C-LED | |||||
PGX-450D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-450D-LED | |||||
PGX-800A-LED | 800 双门 | 1350*670*1920 1250*500*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-800A-LED | |||||
PGX-800B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-800B-LED | |||||
PGX-800C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-800C-LED | |||||
PGX-800D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-800D-LED | |||||
PGX-1000A-LED | 1000 双门 | 1350*790*1920 1250*670*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-1000A-LED | |||||
PGX-1000B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-1000B-LED | |||||
PGX-1000C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-1000C-LED | |||||
PGX-1000D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-1000D-LED | |||||
PGX-1200A-LED | 1200 三门 | 1550*790*1920 1450*670*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-1200A-LED | |||||
PGX-1200B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-1200B-LED | |||||
PGX-1200C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-1200C-LED | |||||
PGX-1200D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-1200D-LED | |||||
PGX-1500A-LED | 1500 三门 | 1800*790*1920 1700*670*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-1500A-LED | |||||
PGX-1500B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-1500B-LED | |||||
PGX-1500C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-1500C-LED | |||||
PGX-1500D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-1500D-LED | |||||
PGX-2000A-LED | 2000 三门 | 2400*790*1950 1700*670*1700 | 0-3000 | ||
DPGX-2000A-LED | |||||
PGX-2000B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-2000B-LED | |||||
PGX-2000C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-2000C-LED | |||||
PGX-2000D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-2000D-LED |